Great Lakes Cleaning Systems

Accessories - Nozzles

4 Pack - Color Coded Nozzles

Individual Nozzles - Available in 0°, 15°, 25°, and 40°

    • Turbo Nozzles
    • Adjustable Nozzle
    • Hi-Lo Nozzle
    • Roll Over Nozzles

Note: The above nozzles are all available in sizes 2.0 - 8.0

Standard Nozzle Size NOZZLE VOLUME (GPM) AT VARIOUS PRESSURES (PSI)
300 500 700 1000 1200 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
2 0.5 0.7 0.8 1.0 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2
2.5 0.7 0.9 1.0 1.3 1.4 1.5 1.8 2.0 2.2 2.3 2.5 2.7 2.8
3 0.8 1.1 1.3 1.5 1.6 1.8 2.1 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
3.5 1.0 1.2 1.5 1.8 1.9 2.1 2.5 2.8 3.0 3.3 3.5 3.7 3.9
4 1.1 1.4 1.7 2.0 2.2 2.4 2.8 3.2 3.5 3.7 4.0 4.2 4.5
4.5 1.2 1.6 1.9 2.3 2.5 2.8 3.2 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.0
5 1.4 1.8 2.1 2.5 2.7 3.1 3.5 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.6
5.5 1.5 1.9 2.3 2.8 3.0 3.4 3.9 4.3 4.8 5.1 5.5 5.8 6.1
6 1.6 2.1 2.5 3.0 3.3 3.7 4.2 4.7 5.2 5.6 6.0 6.4 6.7
6.5 1.8 2.3 2.7 3.3 3.6 4.0 4.6 5.1 5.6 6.1 6.5 6.9 7.3
7 1.9 2.5 2.9 3.5 3.8 4.3 4.9 5.5 6.1 6.5 7.0 7.4 7.8
7.5 2.1 2.7 3.1 3.8 4.1 4.6 5.3 5.9 6.5 7.0 7.5 8.0 8.4
8 2.2 2.8 3.3 4.0 4.4 4.9 5.7 6.3 6.9 7.5 8.0 8.5 8.9



  • Visa
  • Mastercard
  • Discover
  • American Express
Ceta - Certified Distribution